<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>बिजनेस &#8211; Lok Prahri | लोक प्रहरी</title>
	<atom:link href="https://lokprahri.com/archives/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lokprahri.com</link>
	<description>Latest News &#38; infotainment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 12:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://lokprahri.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-LP-32x32.png</url>
	<title>बिजनेस &#8211; Lok Prahri | लोक प्रहरी</title>
	<link>https://lokprahri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NSE IPO का रास्ता साफ! SEBI की मंजूरी के बाद खत्म होगा दशक भर का इंतजार</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/192350</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/192350</guid>

					<description><![CDATA[लगभग एक दशक की देरी के बाद, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NSE आखिरकार अपनी लंबे समय से इंतजार की जाने वाली पब्लिक लिस्टिंग (NSE IPO) की ओर कदम बढ़ा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का IPO, जिसका प्रस्ताव पहली बार 2016 में आया था, अब फिर से चर्चा में है, क्योंकि ऐसा &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सोने-चांदी की चमक पड़ी फीकी, खरीदारी का है मौका? अजय केडिया से समझें सब कुछ</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/192318</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/192318</guid>

					<description><![CDATA[कमजोर हाजिर मांग और सटोरियों द्वारा अपने सौदे घटाने की वजह से मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सोने-चांदी में गिरावट दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (mcx gold silver price) पर सोने के भाव में जहां मामूली कमी देखी गई, वहीं चांदी की कीमतों में करीब 2300 रुपए तक की गिरावट (gold silver price crash) आई &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>टाटा ग्रुप के इस स्टॉक ने फिर से रचा इतिहास! 16 महीने बाद एक दिन में इतनी बड़ी तेजी</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/192316</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/192316</guid>

					<description><![CDATA[टाटा समूह की कंपनी NELCO लिमिटेड के शेयर 21 अप्रैल को 13% तक उछल गए। खास बात है कि इस तेजी के साथ ही शेयर ने फिर से एक रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल, दिसंबर 2024 के बाद से इस शेयर में एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। नेल्को के शेयर में &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में ही रिपेयर होंगे तेजस के इंजन, GE एयरोस्पेस के साथ वायुसेना का ऐतिहासिक करार</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/192093</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/192093</guid>

					<description><![CDATA[‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती देते हुए अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने सोमवार को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के साथ एक नया समझौता किया है। इसके तहत भारत में एफ404-आईएन20 इंजन के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा (डिपो) स्थापित की जाएगी, जो एचएएल के तेजस फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करते हैं। यह नई सुविधा &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अदाणी ग्रुप की बड़ी छलांग, अब रियल एस्टेट और होटल बिजनेस में उतरा</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/192091</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/192091</guid>

					<description><![CDATA[अदाणी समूह (Adani Group) एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने बिजनेस को विस्तार दिया है। दरअसल, इस ग्रुप ने रियल एस्टेट और होटल बिजनेस के लिए 4 नई कंपनियां बनाई हैं। अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) ने शेयर बाजार को दी गई एक आधिकारिक जानकारी में बताया है कि उसकी सब्सिडियरी कंपनी ‘अदाणी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड’ &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF ने दिया इस पड़ोसी देश का सहारा, मिलेगी 70 करोड़ डॉलर की मदद</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/191991</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/191991</guid>

					<description><![CDATA[अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और श्रीलंका के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर आधिकारिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस सहमति के बाद श्रीलंका को राहत पैकेज की अगली दो किस्तों के रूप में लगभग 70 करोड़ डॉलर की राशि प्राप्त होगी। यह राशि श्रीलंका को 2023 में दिए गए कुल 2.9 अरब डॉलर &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>युद्ध खत्म ब्लैकमेलिंग शुरू! ईरान ने ‘होर्मुज’ पर रखी Toll वाली शर्त</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/191959</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/191959</guid>

					<description><![CDATA[ईरान और अमेरिका (Iran-US Ceasefire) के बीच युद्धविराम की घोषणा से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली और इसकी सबसे बड़ी वजह रही होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait Reopen) का ओपन होना, जिसे फिर से खोलने की शर्त के साथ सीजफायर हुआ। तेहरान और वाशिंगटन दोनों होर्मुज के रास्ते माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाने पर &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पेट्रोल-डीजल के बाद अब महंगी होंगी दवाइयां?</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/191580</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/191580</guid>

					<description><![CDATA[ईरान और अमेरिका (Iran-America War) के बीच युद्ध भले ही थोड़े दिनों के लिए थम गया हो, लेकिन 24 दिनों तक लगातार चली इस जंग ने पूरी दुनिया को महंगाई के मोर्चे पर हिलाकर रख दिया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चैन बाधित होने से व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारी गिरावट के बीच हर शेयर पर ₹11 डिविडेंड, अनिल अग्रवाल की कंपनी का एलान</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/191532</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/191532</guid>

					<description><![CDATA[भारत के मशहूर माइनिंग कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी के बोर्ड ने 23 मार्च को डिविडेंड देने का एलान किया है और इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी। कंपनी ने एक्सचेंज को दी फाइलिंग में &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> सरकार ने बांट दिए 10.56 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, सब्सिडी भी जारी</title>
		<link>https://lokprahri.com/archives/191530</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LokPrahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिजनेस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokprahri.com/archives/191530</guid>

					<description><![CDATA[प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लागू होने के बाद देश में एलपीजी की पहुंच लगभग हर घर तक हो गई है। 1 मार्च 2026 तक देश भर में करीब 10.56 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 52.60 लाख और गुजरात में 43.92 लाख कनेक्शन शामिल हैं। यह जानकारी सोमवार को संसद &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
